Asiakastyytyväisyys ja hoitoonpääsy
Asiakastyytyväisyys
Asiakaskokemusta mitataan Hämeenlinnan terveyspalveluissa asiakaskäynnin jälkeisillä tekstiviestikyselyillä. Tulokset ilmaistaan kansainvälisellä NPS-suositteluindeksillä (Net Promoter Score). NPS-lukema voi olla mikä tahansa -100:n ja +100:n välillä.
NPS-luku maaliskuu 2022
Avosairaanhoito

Tavoite > 60
Vastauksia yhteensä: 517, vastausprosentti 25,90 %
Suun terveydenhuolto

Tavoite > 60
Vastauksia yhteensä: 299, vastausprosentti 29,87 %
Hoitoonpääsy: vuoden 2022 tulokset
Terveysasemat
Lääkäriaika
Kolmas vapaa aika (odotusaika lääkärin kiireettömään vastaanottoaikaan) , maksimi arvo =42,
joka ilmoitetaan myös silloin, jos lääkärin ajanvarauskirjasta ei löydy lainkaan vapaata kolmatta aikaa tai arvo on > 42.
Hauho | Idänpää | Jukola | Kalvola | Lammi | Ojoinen | Renko | Viipurintie Tiimi 1 | Viipurintie Tiimi2 | Viipurintie Tiimi 3 | Mediaani | |
Tammi | 15,5 | 9 | 23 | 7 | 17 | 8 | 8 | 26 | 17 | 25,5 | 16,25 |
Helmi | 23,5 | 13 | 14 | 8,5 | 27 | 7 | 21 | 26 | 29,5 | 25 | 23 |
Maalis | 19 | 23 | 19,5 | 11,5 | 20,5 | 6 | 23 | 12,5 | 16 | 19 | 19 |
Huhti | 9,5 | 23 | 26 | 21,5 | 12 | 1 | 15,5 | 15,5 | 15 | 26 | 17,5 |
Touko | 16,5 | 24 | 34 | 32 | 19 | – | 17 | 19 | – | 19,5 | 19 |
Kesä | |||||||||||
Heinä | |||||||||||
Elo | |||||||||||
Syys | |||||||||||
Loka | |||||||||||
Marras | |||||||||||
Joulu |
Sairaanhoitaja-aika
Kolmas vapaa aika (odotusaika kiireettömään sairaanhoitajan vastaanottoaikaan) , maksimi arvo =42,
joka ilmoitetaan myös silloin, jos ajanvarauskirjasta ei löydy lainkaan vapaata kolmatta aikaa tai arvo on > 42.
Hauho | Idänpää | Jukola | Kalvola | Lammi | Ojoinen | Renko | Viipurintie Tiimi 1 | Viipurintie Tiimi 2 | Viipurintie Tiimi 3 | Mediaani | |
Tammi | 11 | 3,5 | 23 | 10 | 3,5 | 2 | 11 | 11 | 15 | 48 | 11 |
Helmi | 5 | 5 | 13 | 5 | 5 | 4 | 34 | 47,5 | 19 | 42,5 | 19 |
Maalis | 8,5 | 6,5 | 15 | 7 | 5 | 6 | 17 | 19,5 | 34 | 28 | 13 |
Huhti | 13 | 1 | 19 | 7 | 2 | 7 | 10 | 6 | 8 | 17,5 | 8 |
Touko | 12 | 7 | 15 | 7 | 5 | 6 | 28 | 21 | 35 | 31,5 | 17 |
Kesä | |||||||||||
Heinä | |||||||||||
Elo | |||||||||||
Syys | |||||||||||
Loka | |||||||||||
Marras | |||||||||||
Joulu |
Fysioterapeuttiaika
Kolmas vapaa aika (odotusaika fysioterapeutin kiireettömään vastaanottoaikaan) , maksimi arvo =42,
joka ilmoitetaan myös silloin, jos ajanvarauskirjasta ei löydy lainkaan vapaata kolmatta aikaa tai arvo on > 42.
Hauho | Idänpää | Jukola | Kalvola | Lammi | Ojoinen | Renko | Viipurintie Tiimi 1 | Viipurintie Tiimi 2 | Viipurintie Tiimi 3 | Mediaani | |
Tammi | 42,5 | 25 | 23 | 14,5 | 43,5 | 19 | 18 | 26 | 23 | 23 | |
Helmi | 28 | 20 | 24,5 | 26,5 | 30 | 66 | 95,5 | 53 | 36 | 35 | |
Maalis | 18,5 | 36 | 37,5 | 37 | 21 | 62,5 | 76,5 | 26 | 25 | 28 | |
Huhti | 15 | 13 | 41,5 | 21 | 12 | 35,5 | 73 | 29 | 28 | 27 | |
Touko | 50 | 20 | 24 | 40,5 | 40 | 39 | 59 | 42,5 | 27,5 | 30 | |
Kesä | |||||||||||
Heinä | |||||||||||
Elo | |||||||||||
Syys | |||||||||||
Loka | |||||||||||
Marras | |||||||||||
Joulu |
Suun terveydenhuolto
Suun terveydenhuollossa ei jonoja, hoitoon pääsee 6 kk sisällä (tilanne 2.5.2022).
Hammaslääkäriaika
Tiedostossa olevat luvut kuvaavat sitä, kuinka monen vuorokauden kuluttua hammashoitolasta keskimäärin
löytyy kolmas (3.) vapaa hammaslääkärin vastaanottoaika kiireettömässä hoidossa.
Hauho | Hämeenlinna pta | Hätilä | Jukola | Kalvola | Lammi | Renko | |
Tammi | 26 | 26 | 31 | 32 | 8 | 15 | 21 |
Helmi | 64 | 32 | 50 | 39 | 46 | 25 | 53 |
Maalis | 52 | 24 | 46 | 44 | 45 | 18 | 20 |
Huhti | 56 | 40 | 48 | 28 | 45 | 20 | 21 |
Touko | |||||||
Kesä | |||||||
Heinä | |||||||
Elo | |||||||
Syys | |||||||
Loka | |||||||
Marras | |||||||
Joulu |
Suuhygienistiaika
Hauho | Hämeenlinna pta | Hätilä | Jukola | Kalvola | Lammi | Renko | |
Tammi | 46 | 31 | 32 | 44 | 3 | 30 | 24 |
Helmi | 39 | 62 | 50 | 39 | 22 | 18 | 25 |
Maalis | 31 | 61 | 54 | 38 | 9 | 30 | 58 |
Huhti | 40 | 67 | 83 | 51 | 7 | 111 | 106 |
Touko | |||||||
Kesä | |||||||
Heinä | |||||||
Elo | |||||||
Syys | |||||||
Loka | |||||||
Marras | |||||||
Joulu |
Hoitoonpääsy: vuoden 2021 tulokset
Terveysasemat
Lääkäriaika
Kolmas vapaa aika (odotusaika lääkärin kiireettömään vastaanottoaikaan) , maksimi arvo =42,
joka ilmoitetaan myös silloin, jos lääkärin ajanvarauskirjasta ei löydy lainkaan vapaata kolmatta aikaa tai arvo on > 42.
Hauho | Idänpää | Jukola | Kalvola | Lammi | Ojoinen | Renko | Viipurintie | |
Tammi | 6 | 42 | 42 | 14 | 42 | 15 | 14 | 42 |
Helmi | 6 | 42 | 42 | 10 | 28 | 20 | 15 | 42 |
Maalis | 13 | 42 | 14 | 42 | 20 | 42 | 42 | |
Huhti | 15 | 14 | 42 | 13 | 14 | 13 | ||
Touko | 42 | 22 | 42 | 18 | 42 | 18 | 42 | |
Kesä | 10 | 26 | 42 | 39 | 42 | 13 | 42 | 29 |
Heinä | ||||||||
Elo | ||||||||
Syys | 14 | 42 | 42 | 42 | 12 | 21 | ||
Loka | 21 | 22 | 42 | 5 | 20 | 14 | 28 | |
Marras | 15 | 27 | 42 | 15 | 42 | 12 | 14 | 42 |
Joulu | 42 | 20 | 42 | 17 | 42 | 33 | 42 |
Sairaanhoitaja-aika
Kolmas vapaa aika (odotusaika kiireettömään sairaanhoitajan vastaanottoaikaan) , maksimi arvo =42,
joka ilmoitetaan myös silloin, jos ajanvarauskirjasta ei löydy lainkaan vapaata kolmatta aikaa tai arvo on > 42.
Hauho | Idänpää | Jukola | Kalvola | Lammi | Ojoinen | Renko | Viipurintie | |
Tammi | 4 | 1 | 15 | 6 | 4 | 5 | 3 | 42 |
Helmi | 7 | 1 | 13 | 7 | 4 | 5 | 1 | 36 |
Maalis | 4 | 2 | 5 | 5 | 6 | 5 | 26 | |
Huhti | 8 | 2 | 14 | 4 | 5 | 5 | ||
Touko | 7 | 5 | 14 | 5 | 2 | 1 | 21 | |
Kesä | 42 | 2 | 42 | 5 | 5 | 5 | 1 | 42 |
Heinä | ||||||||
Elo | ||||||||
Syys | 12 | 6 | 9 | 2 | 6 | 42 | ||
Loka | 5 | 6 | 32 | 4 | 2 | 5 | 42 | |
Marras | 7 | 5 | 13 | 8 | 6 | 6 | 4 | 42 |
Joulu | 9 | 4 | 34 | 5 | 5 | 5 | 42 |
Fysioterapeuttiaika
Kolmas vapaa aika (odotusaika fysioterapeutin kiireettömään vastaanottoaikaan) , maksimi arvo =42,
joka ilmoitetaan myös silloin, jos ajanvarauskirjasta ei löydy lainkaan vapaata kolmatta aikaa tai arvo on > 42.
Hauho | Idänpää | Jukola | Kalvola | Lammi | Ojoinen | Renko | Viipurintie | |
Tammi | 6 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 42 |
Helmi | 6 | 15 | 15 | 19 | 6 | 6 | 8 | 36 |
Maalis | 8 | 22 | 29 | 21 | 14 | 8 | 26 | |
Huhti | 12 | 13 | 26 | 27 | 10 | |||
Touko | 12 | 13 | 26 | 27 | 10 | 12 | 21 | |
Kesä | 13 | 42 | 47 | 15 | 11 | 42 | 18 | |
Heinä | ||||||||
Elo | ||||||||
Syys | 1 | 15 | 21 | 15 | 14 | 21 | ||
Loka | 8 | 7 | 29 | 20 | 10 | 12 | ||
Marras | 6 | 12 | 32 | 26 | 13 | 7 | 6 | 13 |
Joulu | 13 | 20 | 30 | 28 | 15 | 29 | 10 |
Suun terveydenhuolto
Suun terveydenhuollossa ei jonoja, hoitoon pääsee 6 kk sisällä (tilanne 3.1. 2022)
Hammaslääkäriaika
Tiedostossa olevat luvut kuvaavat sitä, kuinka monen vuorokauden kuluttua hammashoitolasta keskimäärin
löytyy kolmas (3.) vapaa hammaslääkärin vastaanottoaika kiireettömässä hoidossa.
Hauho | Hämeenlinna pta | Hätilä | Jukola | Kalvola | Lammi | Renko | |
Tammi | 94 | 87 | 97 | 97 | 67 | 42 | 62 |
Helmi | 71 | 69 | 75 | 80 | 49 | 31 | 91 |
Maalis | 70 | 70 | 78 | 68 | 46 | 41 | 132 |
Huhti | 70 | 74 | 74 | 138 | 40 | 27 | 104 |
Touko | 84 | 84 | 85 | 85 | 82 | 46 | 102 |
Kesä | 79 | 67 | 89 | 105 | 78 | 55 | 85 |
Heinä | |||||||
Elo | 50 | 44 | 51 | 53 | 46 | 27 | 76 |
Syys | 44 | 39 | 48 | 56 | 53 | 23 | |
Loka | 35 | 35 | 44 | 41 | 60 | 23 | 93 |
Marras | 46 | 47 | 59 | 55 | 55 | 23 | 65 |
Joulu | 49 | 42 | 47 | 48 | 55 | 15 | 83 |
Suuhygienistiaika
Hauho | Hämeenlinna pta | Hätilä | Jukola | Kalvola | Lammi | Renko | |
Tammi | |||||||
Helmi | |||||||
Maalis | 78 | 99 | 91 | 93 | 22 | 79 | 80 |
Huhti | 103 | 118 | 85 | 11 | 27 | 18 | 55 |
Touko | 97 | 143 | 77 | 97 | 13 | 116 | 82 |
Kesä | 91 | 120 | 29 | 74 | 8 | 145 | 61 |
Heinä | |||||||
Elo | 55 | 69 | 45 | 72 | 8 | 99 | 14 |
Syys | |||||||
Loka | 63 | 58 | 40 | 40 | 20 | 58 | 35 |
Marras | 63 | 57 | 57 | 46 | 17 | 28 | 58 |
Joulu | 64 | 61 | 51 | 49 | 27 | 21 | 42 |