Kaupungin metsät
Metsäluonnonhoidon perusteina ovat:
- toimintaa ohjaava lainsäädäntö,
- valtakunnalliset hyvän metsänhoidon suositukset,
- sertifiointikriteerit sekä
- valtuuston vahvistama viheralueohjelma sekä alueelliset suunnitelmat
Yksittäiset hoitotoimet suunnitellaan erikseen vuosittaisissa työohjelmissa, jotka käsitellään kaksi kertaa vuodessa kaupunkirakennelautakunnassa. Kaupunkialueella hoitokohteet perustuvat myös asukkaiden yhteydenottoihin.
Luontopalveluiden työohjelma
Työohjelma sisältää metsäluonnon, luonnonsuojelualueiden ja taajamametsien hoitokohteet.
Kohde avautuu kartalle klikkaamalla kohteen nimeä.
Kaupungin itäpuoli
Kohde | Työlaji | Pinta- ala, ha | tilanne |
Pihlajakatu | pienpuuston hoito ja harvennus | 0,5 | valmis |
Moisiontie | pienpuuston hoito | 1 | valmis |
Saarnitie | pienpuuston hoito ja harvennus | 0,7 | valmis |
Rautamäki | harvennukset | 3,5 | valmis, ajo kesken |
Idänpää | harvennushakkuu | 2 | |
Katuma | harvennushakkuu | 2 | siirtyy |
Kantolan siirtolapuutarha | harvennushakkuu | 2 | siirtyy |
Häitilä – Harviala – Suonpää | harvennushakkuut ja uudistushakkuut | 11 3,5 | siirtyy |
Äikäälä | jatkuvan kasvatuksen hakkuut | 8 | valmis |
Siiri | pienpuuston hoito | 3 | valmis |
Lammi /Tuulos | |||
Untulan urheilukenttä | harvennus | 1 | valmis |
Lamminraitti | pienpuuston hoito | 1,3 | valmis |
Särjenmättääntie | pienpuuston hoito | 0,3 | valmis |
Kuurnatie | pienpuuston hoito | 1,5 | valmis |
Häkyläntie | pienpuuston hoito | 1,5 | valmis |
Tuulos, Teuro | harvennus ja uudistushakkuu | 3,5 ja 1,5 | valmis |
kohteet eri puolilla Lammia | taimikonhoidot | 20 | valmis |
Hauho | |||
Hauho, Alvettula | nuoren metsän kunnostus | 3 | siirtyy |
kohteet eri puolilla Hauhoa | taimikonhoidot | 17 | valmis |
Kaupungin länsipuoli
Hakalanniemi | harvennushakkuu ja pienpuuston hoito | 2 | valmis | |
Pitkätanhuankatu | pienpuuston hoito ja harvennus | 0,5 | valmis | |
Halmekatu | harvennushakkuu | 0,2 | valmis | |
Puistonmäentie | harvennushakkuu | 2,5 | valmis | |
Käänteenaro | harvennushakkuu | 1 | valmis | |
Vuorentaka | harvennushakkuu, ylispuiden poisto | 15 0,3 | siirtyy | |
Kullervontien ja Sammontien väli | poimintahakkuu ja pienpuuston hoito | 3 | siirtyy | |
Myllyojan varsi | pienpuuston hoito | 2 | valmis | |
Rapamäki, Uurtamonpolku | harvennushakkuu | 1 | siirtyy | |
Luolaja / Hattelmalanharju | polkujen varsien raivauksia | 1 | siirtyy | |
Luolaja, Käpypolku | harvennushakkuu | 0,3 | valmis | |
Kankaantaka, Kimalaisentie | harvennushakkuu | 2 | siirtyy | |
Visamäki | harvennushakkuu ja pienpuuston poisto | 2 0,5 | siirtyy | |
Tyryn ympäristö | harvennushakkuu | 2 | siirtyy | |
Hattelmala, Soitinkorpi 12-14 | ylispuiden poisto | 0,2 | valmis | |
Iittala | ||||
Kivenkulmantie | pienpuuston hoito | 0,5 | valmis | |
Konstankaarre | ylispuiden poisto | 0,2 | valmis | |
valtatie 3:n läheisyydessä | harvennushakkuut | 10 | valmis | |
Renko | ||||
Nummenkylä | harvennushakkuu | 3 | ennakkoraivaus ok | |
Syväoja-Kuittila | uudistushakkuu, poimintahakkuu, harvennushakkuu | 15 | siirtyy | |
Isomäki | harvennushakkuu | 3 |
Padasjoki
Tarus | harvennushakkuut uudistushakkuut | 52 10 | aloitettu |
Hattula
Vanajanniemi | taimikonhoidot | 17 | siirtyy |
Puiden istutukset
Puiden istutuksia tehdään eri puolilla Hämeenlinnaa ja Padasjoella yhteensä 30 ha.