Lippuhinnat 1.1.2023
Hämeenlinnan seudun lippuhinnat laskevat 1.1.2023 alkaen seuraavasti:
- Sähköisesti veloitettavat lipputuotteet kuten mobiililippu, lähimaksu ja Waltin arvolippu -5%
- Lasten mobiili- ja arvolipun hinta 1.1.2023 alkaen 1,50€
- Käteisellä myytävien lipputuotteiden kuten kausilippujen ja kuljettajalta ostettavien kertalippujen hintoja alennetaan noin 5%. Katso uudet hinnat alla olevista hinnastoista.
Lahden seudun liikenteen LSL-alueella vyöhykkeet D-I, hinnat eivät muutu. Lahden kaupunki ei muuta lippujen hintoja 1.1.2023.
Riihimäen alueella (vyöhyke D), hinnat eivät muutu. Riihimäen kaupunki ei muuta lippujen hintoja 1.1.2023.
Näin luet taulukkoa
Esimerkki: Olet matkustamassa vyöhykkeeltä D vyöhykkeelle F. Löydät hinnan alla olevan taulukon mukaisesti sarakkeen D (lähtövyöhyke) ja rivin F (määrävyöhyke) risteävästä kohdasta.

Vyöhykkeet löydät reittoppaasta tai vyöhykekartasta.
Kertalippu
Kuljettajalta käteisellä ostettava lippu (ei lähimaksu. kts lähimaksu erikseen)
Aikuinen, seniori, opiskelija
Vyöhyke | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 3,20 € | ||||||||
B | 4,80 € | 3,20 € | |||||||
C | 6,50 € | 4,80 € | 3,20 € | ||||||
D | 8,60 € | 6,50 € | 4,80 € | 2,00 € | |||||
E | 8,60 € | 8,60 € | 6,50 € | 3,40 € | 3,40 € | ||||
F | 9,50 € | 8,60 € | 8,60 € | 3,90 € | 3,40 € | 3,40 € | |||
G | 9,50 € | 9,50 € | 8,60 € | 4,70 € | 3,90 € | 3,40 € | 3,40 € | ||
H | 10,50 € | 9,50 € | 9,50 € | 6,10 € | 4,70 € | 3,90 € | 3,40 € | 3,40 € | |
I | 10,50 € | 10,50 € | 9,50 € | 6,80 € | 6,10 € | 4,70 € | 3,90 € | 3,40 € | 3,40 € |
Lapsi (7-16v.)
Vyöhyke | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1,60 € | ||||||||
B | 2,40 € | 1,60 € | |||||||
C | 3,30 € | 2,40 € | 1,60 € | ||||||
D | 4,30 € | 3,30 € | 2,40 € | 1,00 € | |||||
E | 4,30 € | 4,30 € | 3,30 € | 1,70 € | 1,70 € | ||||
F | 4,80 € | 4,30 € | 4,30 € | 2,00 € | 1,70 € | 1,70 € | |||
G | 4,80 € | 4,80 € | 4,30 € | 2,40 € | 2,00 € | 1,70 € | 1,70 € | ||
H | 5,30 € | 4,80 € | 4,80 € | 3,10 € | 2,40 € | 2,00 € | 1,70 € | 1,70 € | |
I | 5,30 € | 5,30 € | 4,80 € | 3,40 € | 3,10 € | 2,40 € | 2,00 € | 1,70 € | 1,70 € |
Lähimaksu
Henkilökohtainen – ei voi maksaa toisen henkilön matkaa. Lippujärjestelmä laskee aina edullisinta päivähintaa henkilökohtaisesti lähimaksukortin omistajalle.
Veloitetaan aina aikuisen lipun hinta (pankkikortissa ei ole asiakkaan ikätietoa saatavilla). Lue lisää täältä.
Vyöhyke | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 2,28 € | ||||||||
B | 3,33 € | 2,28 € | |||||||
C | 4,56 € | 3,33 € | 2,28 € | ||||||
D | 5,99 € | 4,56 € | 3,33 € | 2,00 € | |||||
E | 5,99 € | 5,99 € | 4,56 € | 2,50 € | 2,50 € | ||||
F | 6,65 € | 5,99 € | 5,99 € | 3,00 € | 2,50 € | 2,50 € | |||
G | 6,65 € | 6,65 € | 5,99 € | 3,60 € | 3,00 € | 2,50 € | 2,50 € | ||
H | 7,32 € | 6,65 € | 6,65 € | 4,85 € | 3,60 € | 3,00 € | 2,50 € | 2,50 € | |
I | 7,32 € | 7,32 € | 6,65 € | 5,40 € | 4,85 € | 3,60 € | 3,00 € | 2,50 € | 2,50 € |
Arvolippu, Waltti-kortilla
Aikuinen
Vyöhyke | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 2,28 € | ||||||||
B | 3,33 € | 2,28 € | |||||||
C | 4,56 € | 3,33 € | 2,28 € | ||||||
D | 5,99 € | 4,56 € | 3,33 € | 2,00 € | |||||
E | 5,99 € | 5,99 € | 4,56 € | 2,50 € | 2,50 € | F | |||
F | 6,65 € | 5,99 € | 5,99 € | 3,00 € | 2,50 € | 2,50 € | |||
G | 6,65 € | 6,65 € | 5,99 € | 3,60 € | 3,00 € | 2,50 € | 2,50 € | ||
H | 7,32 € | 6,65 € | 6,65 € | 4,85 € | 3,60 € | 3,00 € | 2,50 € | 2,50 € | |
I | 7,32 € | 7,32 € | 6,65 € | 5,40 € | 4,85 € | 3,60 € | 3,00 € | 2,50 € | 2,50 € |
Lapsi (7-16v.), seniori (klo 9-14)
Vyöhyke | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1,50 € | ||||||||
B | 2,37 € | 1,50 € | |||||||
C | 3,23 € | 2,37 € | 1,50 € | ||||||
D | 4,28 € | 3,23 € | 2,37 € | 1,00 € | |||||
E | 4,28 € | 4,28 € | 3,23 € | 1,70 € | 1,70 € | ||||
F | 4,75 € | 4,28 € | 4,28 € | 2,00 € | 1,70 € | 1,70 € | |||
G | 4,75 € | 4,75 € | 4,28 € | 2,40 € | 2,00 € | 1,70 € | 1,70 € | ||
H | 5,23 € | 4,75 € | 4,75 € | 3,10 € | 2,40 € | 2,00 € | 1,70 € | 1,70 € | |
I | 5,23 € | 5,23 € | 4,75 € | 3,40 € | 3,10 € | 2,40 € | 2,00 € | 1,70 € | 1,70 € |
Kausilippu, Waltti-kortilla
Mobiilissa on kausiliput Hämeenlinnan ABC -vyöhykelippujen lisäksi Riihimäkeen ja Lahteen. Katso mobiililippu.
*B- tai C – vyöhykkeelle yksinään ei ole kausilippua tarjolla. Kausilipussa pitää valita kaksi vyöhykettä, joko AB tai BC.
Aikuinen 30pv
Vyöhyke | A | B | C |
---|---|---|---|
A | 51,30 € | ||
B | 66,50 € | 66,50 €* | |
C | 77,90 € | 66,50 € | 66,50 €* |
Aikuinen 90pv
Vyöhyke | A | B | C |
---|---|---|---|
A | 148,20 € | ||
B | 191,00 € | 191,00 €* | |
C | 224,20 € | 191,00 € | 191,00€* |
Aikuinen 180pv
Vyöhyke | A | B | C |
---|---|---|---|
A | 292,60 € | ||
B | 379,10 € | 379,10 €* | |
C | 443,70 € | 379,10 € | 379,10 €* |
Lapsi 30pv
Vyöhyke | A | B | C |
---|---|---|---|
A | 36,10 € | ||
B | 46,60 € | 46,60 €* | |
C | 55,10 € | 46,60 € | 46,60 €* |
Lapsi 90pv
Vyöhyke | A | ||
A | 104,50 € | B | |
B | 134,90 € | 134,90 €* | C |
C | 158,70 € | 134,90 € | 134,90 €* |
Lapsi 180pv
Vyöhyke | A | ||
A | 206,20 € | B | |
B | 266,00 € | 266,00 €* | C |
C | 314,50 € | 266,00 € | 266,00 €* |
Opiskelija 30pv
Vyöhyke | A | ||
A | 36,10 € | B | |
B | 46,60 € | 46,60 €* | C |
C | 55,10 € | 46,60 € | 46,60 €* |
KELA koulumatkatuki OPISKELIJA 30pv
Oma vastuu on 0€ edelleen niille, joille KELA koulumatkatuki on omavastuulla 0€. Jos sinun kuuluu maksaa omavastuu KELA koulumatkatukilipussa, muuttuvat hinnat seuraavasti:
30 pv | 41,00 € |
14 matkaa / 30 päivää (puolen kuun lippu) | 20,50 € |
Lammilta Salpaukseen Lahteen kulkevat KELA koulumatkatuen saavat 2. asteen opiskelijat hakevat matkustusoikeuden Lahdesta ja matkustavat Lahden seudun liikenteen (LSL) matkakortilla.
Katso lisää KELA koulumatkatukilippu
Mobiiliput
Kertaliput
Aikuinen
Vyöhyke | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 2,57 € | ||||||||
B | 3,61 € | 2,57 € | |||||||
C | 4,85 € | 3,61 € | 2,57 € | ||||||
D | 6,27 € | 4,85 € | 3,61 € | 2,00 € | |||||
E | 6,27 € | 6,27 € | 4,85 € | 2,85 € | 2,85 € | ||||
F | 6,94 € | 6,27 € | 6,27 € | 3,35 € | 2,85 € | 2,85 € | |||
G | 6,94 € | 6,94 € | 6,27 € | 3,95 € | 3,35 € | 2,85 € | 2,85 € | ||
H | 7,60 € | 6,94 € | 6,94 € | 5,20 € | 3,95 € | 3,35 € | 2,85 € | 2,85 € | |
I | 7,60 € | 7,60 € | 6,94 € | 5,75 € | 5,20 € | 3,95 € | 3,35 € | 2,85 € | 2,85 € |
Lapsi 7-16v
Vyöhyke | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1,50 € | ||||||||
B | 2,37 € | 1,50 € | |||||||
C | 3,23 € | 2,37 € | 1,50 € | ||||||
D | 4,28 € | 3,23 € | 2,37 € | 1,00 € | |||||
E | 4,28 € | 4,28 € | 3,23 € | 1,70 € | 1,70 € | ||||
F | 4,75 € | 4,28 € | 4,28 € | 2,00 € | 1,70 € | 1,70 € | |||
G | 4,75 € | 4,75 € | 4,28 € | 2,40 € | 2,00 € | 1,70 € | 1,70 € | ||
H | 5,23 € | 4,75 € | 4,75 € | 3,10 € | 2,40 € | 2,00 € | 1,70 € | 1,70 € | |
I | 5,23 € | 5,23 € | 4,75 € | 3,40 € | 3,10 € | 2,40 € | 2,00 € | 1,70 € | 1,70 € |
Vuorokausilippu 24h
Aikuinen
Vyöhyke | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 7,60 € | ||||||||
B | 8,60 € | 7,60 € | |||||||
C | 11,40 € | 8,60 € | 7,60 € | ||||||
D | 12,40 € | 11,40 € | 8,60 € | 6,60 € | |||||
E | 12,40 € | 11,40 € | 8,60 € | 8,00 € | 8,00 € | ||||
F | 13,30 € | 12,40 € | 11,40 € | 9,50 € | 8,00 € | 8,00 € | |||
G | 13,30 € | 12,40 € | 11,40 € | 9,50 € | 9,50 € | 8,00 € | 8,00 € | ||
H | 14,30 € | 13,30 € | 12,40 € | 12,00 € | 9,50 € | 9,50 € | 8,00 € | 8,00 € | |
I | 14,30 € | 13,30 € | 12,40 € | 12,00 € | 12,00 € | 9,50 € | 9,50 € | 8,00 € | 8,00 € |
Lapsi 6-17v.
Vyöhyke | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 4,80 € | ||||||||
B | 5,70 € | 4,80 € | |||||||
C | 6,70 € | 5,70 € | 4,80 € | ||||||
D | 7,60 € | 6,70 € | 5,70 € | 3,30 € | |||||
E | 7,60 € | 6,70 € | 5,70 € | 5,00 € | 5,00 € | ||||
F | 8,60 € | 7,60 € | 6,70 € | 6,00 € | 5,00 € | 5,00 € | |||
G | 8,60 € | 7,60 € | 6,70 € | 6,00 € | 6,00 € | 5,00 € | 5,00 € | ||
H | 9,50 € | 8,60 € | 7,60 € | 7,00 € | 6,00 € | 6,00 € | 5,00 € | 5,00 € | |
I | 9,50 € | 8,60 € | 7,60 € | 7,00 € | 7,00 € | 6,00 € | 6,00 € | 5,00 € | 5,00 € |
Kausilippu 30pv
*B- tai C – vyöhykkeelle yksinään ei ole kausilippua tarjolla. Kausilipussa pitää välita kaksi vyöhykettä, joko AB tai BC.
Aikuinen 30pv
Vyöhyke | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 51,30 € | ||||||||
B | 66,50 € | 66,50 €* | |||||||
C | 77,90 € | 66,50 € | 66,50 €* | ||||||
D | 77,90 € | 77,90 € | 66,50 € | 40,00 € | |||||
E | 142,50 € | 77,90 € | 77,90 € | 58,00 € | 58,00 € | ||||
F | 142,50 € | 142,50 € | 77,90 € | 70,00 € | 58,00 € | 58,00 € | |||
G | 156,80 € | 142,50 € | 142,50 € | 70,00 € | 70,00 € | 58,00 € | 58,00 € | ||
H | 156,80 € | 156,80 € | 142,50 € | 80,00 € | 70,00 € | 70,00 € | 58,00 € | 58,00 € | |
I | 171,00 € | 156,80 € | 156,80 € | 80,00 € | 80,00 € | 70,00 € | 70,00 € | 58,00 € | 58,00€ |
Lapsi 30pv, opiskelija 30pv
Opiskelijan tulee tunnistautua opintopolun kautta sekä vahvasti pankkitunnuksilla saadakseen opiskelijalipun näkyviin.
Vyöhyke | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 36,10 € | ||||||||
B | 46,60 € | 46,60 €* | |||||||
C | 55,10 € | 46,60 € | 46,60 €* | D | |||||
D | 55,10 € | 55,10 € | 46,60 € | 28,00 € | |||||
E | 99,80 € | 55,10 € | 55,10 € | 29,00 € | 29,00 € | ||||
F | 99,80 € | 99,80 € | 55,10 € | 49,00 € | 29,00 € | 29,00 € | |||
G | 110,20 € | 99,80 € | 99,80 € | 49,00 € | 49,00 € | 29,00 € | 29,00 € | H | |
H | 110,20 € | 110,20 € | 99,80 € | 58,00 € | 49,00 € | 49,00 € | 29,00 € | 29,00 € | |
I | 119,70 € | 110,20 € | 110,20 € | 58,00 € | 58,00 € | 49,00 € | 49,00 € | 29,00 € | 29,00€ |