Lippuhinnat 1.1.2023
Hämeenlinnan seudun lippuhinnat laskevat 1.1.2023 alkaen seuraavasti:
- Sähköisesti veloitettavat lipputuotteet kuten mobiililippu, lähimaksu ja Waltin arvolippu -5%
- Lasten mobiili- ja arvolipun hinta 1.1.2023 alkaen 1,50€
- Käteisellä myytävien lipputuotteiden kuten kausilippujen ja kuljettajalta ostettavien kertalippujen hintoja alennetaan noin 5%. Katso uudet hinnat alla olevista hinnastoista.
Lahden seudun liikenteen LSL-alueella vyöhykkeet D-G, hinnat eivät muutu. Lahden kaupunki ei muuta lippujen hintoja 1.1.2023.
Riihimäen alueella (vyöhyke D), hinnat eivät muutu. Riihimäen kaupunki ei muuta lippujen hintoja 1.1.2023.
Näin luet taulukkoa
Esimerkki: Olet matkustamassa vyöhykkeeltä D vyöhykkeelle F. Löydät hinnan alla olevan taulukon mukaisesti sarakkeen D (lähtövyöhyke) ja rivin F (määrävyöhyke) risteävästä kohdasta.

Vyöhykkeet löydät reittoppaasta tai vyöhykekartasta.
Kertalippu
Kuljettajalta käteisellä ostettava lippu (ei lähimaksu. kts lähimaksu erikseen)
Aikuinen, seniori, opiskelija
Vyöhyke | A | B | C | Rmki D | E (LSL C) | F (LSL B) | G (LSL A) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 3,20 € | ||||||
B | 4,80 € | 3,20 € | |||||
C | 6,50 € | 4,80 € | 3,20 € | ||||
Rmki D | 8,60 € | 6,50 € | 4,80 € | 2,00 € | |||
LSL E | 8,60 € | 6,50 € | 4,80 € | 3,60 € | |||
LSL F | 9,50 € | 8,60 € | 6,50 € | 3,60 € | 3,60 € | ||
LSL G | 10,50 € | 9,50 € | 8,60 € | 6,70 € | 3,60 € | 3,60 € |
Lapsi (7-16v.)
Vyöhyke | A | B | C | Rmki D | E (LSL C) | F (LSL B) | G (LSL A) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1,60 € | ||||||
B | 2,40 € | 1,60 € | |||||
C | 3,30 € | 2,40 € | 1,60 € | ||||
Rmki D | 4,30 € | 3,30 € | 2,40 € | 1,00 € | |||
LSL E | 4,30 € | 3,30 € | 2,40 € | 1,80 € | |||
LSL F | 4,80 € | 4,30 € | 3,30 € | 1,80 € | 1,80 € | ||
LSL G | 5,30 € | 4,80 € | 4,30 € | 3,40 € | 1,80 € | 1,80 € |
Lähimaksu
Henkilökohtainen – ei voi maksaa toisen henkilön matkaa. Lippujärjestelmä laskee aina edullisinta päivähintaa henkilökohtaisesti lähimaksukortin omistajalle.
Veloitetaan aina aikuisen lipun hinta (pankkikortissa ei ole asiakkaan ikätietoa saatavilla). Lue lisää täältä.
Vyöhyke | A | B | C | Rmki D | E (LSL C) | F (LSL B) | G (LSL A) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 2,28 € | ||||||
B | 3,33 € | 2,28 € | |||||
C | 4,56 € | 3,33 € | 2,28 € | ||||
Rmki D | 5,99 € | 4,56 € | 3,33 € | 2,00 € | |||
LSL E | 5,99 € | 4,56 € | 3,33 € | 2,60 € | |||
LSL F | 6,65 € | 5,99 € | 4,56 € | 2,60 € | 2,60 € | ||
LSL G | 7,32 € | 6,65 € | 5,99 € | 5,20 € | 2,60 € | 2,60 € |
Arvolippu, Waltti-kortilla
Aikuinen
Vyöhyke | A | B | C | Rmki D | E (LSL C) | F (LSL B) | G (LSL A) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 2,28 € | ||||||
B | 3,33 € | 2,28 € | |||||
C | 4,56 € | 3,33 € | 2,28 € | ||||
Rmki D | 5,99 € | 4,56 € | 3,33 € | 2,00 € | |||
LSL E | 5,99 € | 4,56 € | 3,33 € | 2,60 € | |||
LSL F | 6,65 € | 5,99 € | 4,56 € | 2,60 € | 2,60 € | ||
LSL G | 7,32 € | 6,65 € | 5,99 € | 5,20 € | 2,60 € | 2,60 € |
Lapsi (7-16v.), seniori (klo 9-14)
Vyöhyke | A | B | C | Rmki D | E (LSL C) | F (LSL B) | G (LSL A) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1,50 € | ||||||
B | 2,37 € | 1,50 € | |||||
C | 3,23 € | 2,37 € | 1,50 € | ||||
Rmki D | 4,28 € | 3,23 € | 2,37 € | 1,00 € | |||
LSL E | 4,28 € | 3,23 € | 2,37 € | 1,30 € | |||
LSL F | 4,75 € | 4,28 € | 3,23 € | 1,30 € | 1,30 € | ||
LSL G | 5,23 € | 4,75 € | 4,28 € | 2,60 € | 1,30 € | 1,30 € |
Kausilippu, Waltti-kortilla
Mobiilissa on kausiliput Hämeenlinnan ABC -vyöhykelippujen lisäksi Riihimäkeen ja Lahteen. Katso mobiililippu.
*B- tai C – vyöhykkeelle yksinään ei ole kausilippua tarjolla. Kausilipussa pitää valita kaksi vyöhykettä, joko AB tai BC.
Aikuinen 30pv
Vyöhyke | A | B | C |
---|---|---|---|
A | 51,30 € | ||
B | 66,50 € | 66,50 €* | |
C | 77,90 € | 66,50 € | 66,50 €* |
Aikuinen 90pv
Vyöhyke | A | B | C |
---|---|---|---|
A | 148,20 € | ||
B | 191,00 € | 191,00 €* | |
C | 224,20 € | 191,00 € | 191,00€* |
Aikuinen 180pv
Vyöhyke | A | B | C |
---|---|---|---|
A | 292,60 € | ||
B | 379,10 € | 379,10 €* | |
C | 443,70 € | 379,10 € | 379,10 €* |
Lapsi 30pv
Vyöhyke | A | B | C |
---|---|---|---|
A | 36,10 € | ||
B | 46,60 € | 46,60 €* | |
C | 55,10 € | 46,60 € | 46,60 €* |
Lapsi 90pv
Vyöhyke | A | ||
A | 104,50 € | B | |
B | 134,90 € | 134,90 €* | C |
C | 158,70 € | 134,90 € | 134,90 €* |
Lapsi 180pv
Vyöhyke | A | ||
A | 206,20 € | B | |
B | 266,00 € | 266,00 €* | C |
C | 314,50 € | 266,00 € | 266,00 €* |
Opiskelija 30pv
Vyöhyke | A | ||
A | 36,10 € | B | |
B | 46,60 € | 46,60 €* | C |
C | 55,10 € | 46,60 € | 46,60 €* |
KELA koulumatkatuki OPISKELIJA 30pv
Oma vastuu on 0€ edelleen niille, joille KELA koulumatkatuki on omavastuulla 0€. Jos sinun kuuluu maksaa omavastuu KELA koulumatkatukilipussa, muuttuvat hinnat seuraavasti:
30 pv | 41,00 € |
14 matkaa / 30 päivää (puolen kuun lippu) | 20,50 € |
Lammilta Salpaukseen Lahteen kulkevat KELA koulumatkatuen saavat 2. asteen opiskelijat hakevat matkustusoikeuden Lahdesta ja matkustavat Lahden seudun liikenteen (LSL) matkakortilla.
Katso lisää KELA koulumatkatukilippu
Mobiiliput
Kertaliput
Aikuinen
Vyöhyke | A | B | C | Rmki D | E (LSL C) | F (LSL B) | G (LSL A) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 2,57 € | ||||||
B | 3,61 € | 2,57 € | |||||
C | 4,85 € | 3,61 € | 2,57 € | ||||
Rmki D | 6,27 € | 4,85 € | 3,61 € | 2,00 € | |||
LSL E | 6,27 € | 4,85 € | 3,61 € | 2,60 € | |||
LSL F | 6,94 € | 6,27 € | 4,85 € | 2,60 € | 2,60 € | ||
LSL G | 7,60 € | 6,94 € | 6,27 € | 5,20 € | 2,60 € | 2,60 € |
Lapsi 7-16v
Vyöhyke | A | B | C | Rmki D | E (LSL C) | F (LSL B) | G (LSL A) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1,50 € | ||||||
B | 2,37 € | 1,50 € | |||||
C | 3,23 € | 2,37 € | 1,50 € | ||||
Rmki D | 4,28 € | 3,23 € | 2,37 € | 1,00 € | |||
LSL E | 4,28 € | 3,23 € | 2,37 € | 1,30 € | |||
LSL F | 4,75 € | 4,28 € | 3,23 € | 1,30 € | 1,30 € | ||
LSL G | 5,23 € | 4,75 € | 4,28 € | 2,60 € | 1,30 € | 1,30 € |
Vuorokausilippu 24h
Aikuinen
Vyöhyke | A | B | C | Rmki D | E (LSL C) | F (LSL B) | G (LSL A) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 7,60 € | ||||||
B | 8,60 € | 7,60 € | |||||
C | 11,40 € | 8,60 € | 7,60 € | ||||
Rmki D | 12,40 € | 11,40 € | 8,60 € | 6,60 € | |||
LSL E | 12,40 € | 11,40 € | 8,60 € | 8,00 € | |||
LSL F | 13,30 € | 12,40 € | 11,40 € | 8,00 € | 8,00 € | ||
LSL G | 14,30 € | 13,30 € | 12,40 € | 16,00 € | 8,00 € | 8,00 € |
Lapsi 6-17v.
Vyöhyke | A | B | C | Rmki D | E (LSL C) | F (LSL B) | G (LSL A) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 4,80 € | ||||||
B | 5,70 € | 4,80 € | |||||
C | 6,70 € | 5,70 € | 4,80 € | ||||
Rmki D | 7,60 € | 6,70 € | 5,70 € | 3,30 € | |||
LSL E | 7,60 € | 6,70 € | 5,70 € | 4,00 € | |||
LSL F | 8,60 € | 7,60 € | 6,70 € | 4,00 € | 4,00 € | ||
LSL G | 9,50 € | 8,60 € | 7,60 € | 8,00 € | 4,00 € | 4,00 € |
Kausilippu 30pv
*B- tai C – vyöhykkeelle yksinään ei ole kausilippua tarjolla. Kausilipussa pitää valita kaksi vyöhykettä, joko AB tai BC.
Aikuinen 30pv
Vyöhyke | A | B | C | Rmki D | E (LSL C) | F (LSL B) | G (LSL A) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 51,30 € | ||||||
B | 66,50 € | 66,50 €* | |||||
C | 77,90 € | 66,50 € | 66,50 €* | ||||
Rmki D | 142,50 € | 77,90 € | 66,50 € | 40,00 € | |||
LSL E | 142,50 € | 77,90 € | 66,50 € | 59,80 € | |||
LSL F | 156,80 € | 142,50 € | 77,90 € | 59,80 € | 59,80 € | ||
LSL G | 171,00 € | 156,80 € | 142,50 € | 82,40 € | 59,80 € | 59,80 € |
Lapsi 30pv, opiskelija 30pv
Opiskelijan tulee tunnistautua opintopolun kautta sekä vahvasti pankkitunnuksilla saadakseen opiskelijalipun näkyviin.
Vyöhyke | A | B | C | Rmki D | E (LSL C) | F (LSL B) | G (LSL A) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 36,10 € | ||||||
B | 46,60 € | 46,60 €* | |||||
C | 55,10 € | 46,60 € | 46,60 €* | D | |||
Rmki D | 99,80 € | 55,10 € | 46,60 € | 28,00 € | |||
LSL E | 99,80 € | 55,10 € | 46,60 € | 29,90 € | |||
LSL F | 110,20 € | 99,80 € | 55,10 € | 29,90 € | 29,90 € | ||
LSL G | 119,70 € | 110,20 € | 99,80 € | 41,20 € | 29,90 € | 29,90 € |
Aiheeseen liittyvät
Kesän bussiaikataulut on julkaistu
2.6.2023
Kesän ajan bussiaikataulut ovat voimassa 5.6.2023 – 8.8.2023 ja löytyvät täältä. Hämeenlinnan seudun joukkoliikenne toivottaa asiakkailleen aurinkoista alkukesää!
Kesäajan palvelut
22.5.2023
Hämeenlinnan kaupungin palvelut Kesäajan bussiaikataulut Kesäajan bussiaikataulut ovat voimassa 5.6.2023 – 8.8.2023. Palvelupisteet ja kirjasto-palvelupisteet 1.6.-31.8.2023 Palvelupiste Kastelli, Wetterhoffinkatu 2, ma-pe klo 9-16, puh. 03 621 …
Terveiset Hämeenlinnan seudun joukkoliikenteestä!
15.5.2023
Innostava, haastava ja vaiherikas alkuvuosi on takana ja paljon hyvää olemme saaneet työllämme aikaan. Onnistumisesta kertoo meidän huikea asiakasmäärän kasvu. Koronaa edeltäneeseen vuoteen 2019 verrattuna …
Kaikille avoin pendelöintiraati kokoontuu tänään
2.5.2023
Pendelöintiraati kokoontuu Hämeenlinnan Raatihuoneen juhlasalissa 2. toukokuuta klo 17.30 alkaen. Toivomme aiheesta kiinnostuneita paikan päälle, mutta yleisö voi osallistua tilaisuuteen myös etänä Microsoft Teamsin välityksellä …